| A. | Sérkort 1:1.000.000 |
| | birt í kafla 1.5.4. |
| | |
| Kort 1. | Svæðisskipting eftir náttúrufari |
| Kort 2. | Gróðurkort |
| | |
| B. | Þemakort 1:2.000.000 |
| | birt í kafla 1.4 og 1.6 |
| | |
| Kort 0. | Staða í skipuagsmálum á Miðhálendi Íslands í nóvember 1998 |
| Kort 1. | Gróðurkort |
| Kort 2. | Gróðurþekja |
| Kort 3. | Yfirborðsgerðir auðna |
| Kort 4. | Jarðvegsrof |
| Kort 5. | Vatnafar |
| Kort 6. | Grunnvatn; mikilvæg lindarsvæði og ákumusvæði stórra linda |
| Kort 7. | Flokkar íslenskra vatna |
| Kort 8. | Jarðmyndanir; jökulminjar, gosminjar og jarðhitaminjar |
| Kort 9. | Landslag; fjölbreytni í formum, litum og landsgerðum |
| Kort 10. | Fuglalíf; mikilvægi með tilliti til þéttleika, mikilla fuglabyggða, tegundabreytni, sérstæðra samfélaga og sjaldgæfra tegunda |
| Kort 11. | Flokkun vatna eftir veiðinytjum |
| Kort 12. | Verndargildi stöðuvatna út frá lífríki og fiskistofnum |
| Kort 13. | Gróðurminjar; tegundafjölbreytni, sjaldgæfar tegundir og sérstæð gróðurfélög |
| Kort 14. | Helstu þjóðminjasvæði |
| Kort 15. | Virkjanlega vatnsorka |
| Kort 15a. | Hagkvæmar vatnsaflsvirkjanir |
| Kort 16. | Þekkt háhitasvæði |
| Kort 16a. | Hagkvæmustu jarðvarmavirkjanir að mati Orkustofnunar og Landsvirkjunar |
| Kort 17. | Dreifing ferðamanna skv. skráðum gistinóttum 1994 |
| Kort 18. | Umferðarþungi jeppa að vetrarlagi |
| Kort 19. | Umferðarþungi jeppa að sumarlagi |
| Kort 20. | Náttúrugildi. Mat á fjölbreytni og sérstæðni náttúrufars, sem tekur til landslags, jarðmyndana, gróðurminja og lífríkis |
| Kort 21. | Rannsóknir á gróðurfari |
| Kort 21a. | Staða gróðurkortagerðar 1998 |
| Kort 22. | Takmarkanir á beitarnotum vegna jarðvegsrofs |
| Kort 23. | Hagsmunaárekstrar orkuvinnslu og náttúruverndar |
| | |
| C. | Landnotkunarkort 1:1.000.000 |
| | birt í kafla 16.0 |
| | |
| Kort 1. | Beltaskipt landnotkun |
| Kort 2. | Náttúruverndarsvæði, verndarsvæði og landgræðslusvæði |
| Kort 3. | Orkuvinnslusvæði |
| Kort 4. | Samgöngur og ferðamál |
| Kort 5. | Helstu göngu- og reiðleiðir |
| Kort 6. | Tengsl mannvirkjabelta við helstu landnotkunarþætti |
| | |
| D. | Skipulagsuppdráttur 1:350.000 |
| | í vasa aftast |